ผลสำรวจความพึงพอใจ
ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม ด้านบริการข้อมูลข่าวสารของเว็บไซต์ ด้านการออกแบบและการจัดรูปแบบเว็บไซต์ วันที่ประเมิน
ลำดับที่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ จำนวจเข้าเว็บ ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ 6 ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ 6 ข้อ 7
หญิง ต่ำกว่า 20 ปี ประถมศึกษา เกษตรกรรม ไม่เคย 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 13-02-2560 14:56:16
หญิง ต่ำกว่า 20 ปี ประถมศึกษา เกษตรกรรม ไม่เคย 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 13-02-2560 14:58:03
หญิง 20-40 ปี มัธยมศึกษาตอนปลาย/ ปวช. รับจ้าง เคยเข้า 3-5 ครั้ง/เดือน 5 5 5 5 5 5 1 1 1 1 1 1 1 13-02-2560 15:00:03
ชาย 51 ปีขึ้นไป ปริญญาเอก อื่น ๆ เคยเข้ามากว่า 11 ครั้ง/เดือน 2 1 2 3 4 5 5 4 3 2 1 2 3 13-02-2560 15:02:01
ชาย 20-40 ปี มัธยมศึกษาตอนต้น รับราชการ เคยเข้า 1-2 ครั้ง/เดือน 4 5 4 3 2 1 2 3 4 5 4 3 2 13-02-2560 15:10:14
ชาย 20-40 ปี ปริญญาโท รับราชการ เคยเข้ามากว่า 11 ครั้ง/เดือน 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 01-03-2560 10:18:13
หญิง ต่ำกว่า 20 ปี มัธยมศึกษาตอนปลาย/ ปวช. นักเรียน/นักศึกษา เคยเข้า 6-10 ครั้ง/เดือน 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 01-03-2560 10:31:18
หญิง 51 ปีขึ้นไป ปริญญาตรี อื่น ๆ เคยเข้ามากว่า 11 ครั้ง/เดือน 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 01-03-2560 10:32:05
ชาย 41-50 ปี ปริญญาเอก นักเรียน/นักศึกษา เคยเข้า 3-5 ครั้ง/เดือน 4 4 4 4 5 4 5 4 5 5 4 4 5 01-03-2560 10:32:51
10  ชาย 20-40 ปี มัธยมศึกษาตอนต้น ลูกจ้างในหน่วยงานของรัฐ เคยเข้ามากว่า 11 ครั้ง/เดือน 5 5 4 4 4 4 5 4 4 5 5 4 5 01-03-2560 10:33:28
11  หญิง 20-40 ปี มัธยมศึกษาตอนต้น เกษตรกรรม เคยเข้า 3-5 ครั้ง/เดือน 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 01-03-2560 10:39:12
12  หญิง 51 ปีขึ้นไป มัธยมศึกษาตอนปลาย/ ปวช. เกษตรกรรม เคยเข้า 1-2 ครั้ง/เดือน 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 01-03-2560 10:39:41
13  หญิง ต่ำกว่า 20 ปี ประถมศึกษา นักเรียน/นักศึกษา เคยเข้า 3-5 ครั้ง/เดือน 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 01-03-2560 10:40:48
14  ชาย 20-40 ปี ปวส. นักเรียน/นักศึกษา เคยเข้ามากว่า 11 ครั้ง/เดือน 4 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 01-03-2560 10:41:16
15  ชาย 41-50 ปี มัธยมศึกษาตอนต้น เกษตรกรรม เคยเข้า 1-2 ครั้ง/เดือน 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 01-03-2560 10:41:45
16  ชาย 20-40 ปี มัธยมศึกษาตอนต้น เกษตรกรรม เคยเข้า 1-2 ครั้ง/เดือน 5 4 4 5 4 5 5 4 5 4 5 4 5 01-03-2560 10:44:42
17  ชาย 20-40 ปี ประถมศึกษา ธุรกิจส่วนตัว เคยเข้า 3-5 ครั้ง/เดือน 5 4 4 5 4 5 4 4 4 5 5 4 5 01-03-2560 10:45:41
18  หญิง 41-50 ปี มัธยมศึกษาตอนต้น ลูกจ้างในหน่วยงานของรัฐ เคยเข้า 6-10 ครั้ง/เดือน 5 4 5 4 5 4 4 5 5 5 4 5 4 01-03-2560 10:46:17
19  หญิง 51 ปีขึ้นไป มัธยมศึกษาตอนต้น รับจ้าง เคยเข้า 3-5 ครั้ง/เดือน 5 4 5 5 4 5 4 5 4 5 5 5 5 01-03-2560 10:46:49
20  หญิง 51 ปีขึ้นไป มัธยมศึกษาตอนต้น ลูกจ้างในหน่วยงานของรัฐ เคยเข้า 3-5 ครั้ง/เดือน 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 01-03-2560 10:47:21
21  หญิง 41-50 ปี มัธยมศึกษาตอนต้น ลูกจ้างในหน่วยงานของรัฐ เคยเข้า 3-5 ครั้ง/เดือน 5 4 5 4 5 4 5 5 5 4 4 5 5 01-03-2560 10:47:58
22  ชาย 41-50 ปี ปวส. รับจ้าง เคยเข้า 3-5 ครั้ง/เดือน 5 5 5 4 5 5 4 5 5 4 5 5 4 01-03-2560 10:48:31
23  หญิง ต่ำกว่า 20 ปี ประถมศึกษา เกษตรกรรม เคยเข้า 3-5 ครั้ง/เดือน 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 4 5 4 01-03-2560 10:49:03
24  ชาย 20-40 ปี มัธยมศึกษาตอนปลาย/ ปวช. ลูกจ้างในหน่วยงานของรัฐ เคยเข้า 3-5 ครั้ง/เดือน 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 01-03-2560 10:49:52
25  หญิง 41-50 ปี ปริญญาตรี ลูกจ้างในหน่วยงานของรัฐ เคยเข้า 6-10 ครั้ง/เดือน 5 5 5 5 5 4 4 5 5 4 5 5 4 01-03-2560 10:50:28
26  ชาย ต่ำกว่า 20 ปี มัธยมศึกษาตอนปลาย/ ปวช. ลูกจ้างในหน่วยงานของรัฐ เคยเข้า 3-5 ครั้ง/เดือน 5 5 5 4 5 4 5 4 5 5 5 5 4 01-03-2560 10:51:05
27  ชาย 20-40 ปี มัธยมศึกษาตอนปลาย/ ปวช. ธุรกิจส่วนตัว เคยเข้า 3-5 ครั้ง/เดือน 5 4 5 5 5 4 5 4 5 5 4 5 5 01-03-2560 10:52:02
28  ชาย 41-50 ปี มัธยมศึกษาตอนปลาย/ ปวช. รับจ้าง เคยเข้า 6-10 ครั้ง/เดือน 5 5 5 4 5 4 5 5 5 4 5 5 4 01-03-2560 10:52:54
29  หญิง 20-40 ปี ปวส. รับจ้าง เคยเข้า 6-10 ครั้ง/เดือน 5 5 5 5 4 4 5 4 5 5 4 5 4 01-03-2560 10:53:35
30  หญิง 20-40 ปี ปริญญาตรี เกษตรกรรม เคยเข้า 6-10 ครั้ง/เดือน 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 4 5 01-03-2560 10:54:21
31  ชาย 51 ปีขึ้นไป ปริญญาตรี รับราชการ เคยเข้า 3-5 ครั้ง/เดือน 5 5 4 5 5 4 5 5 5 4 5 4 5 01-03-2560 10:55:11
32  ชาย 51 ปีขึ้นไป มัธยมศึกษาตอนต้น รับจ้าง เคยเข้า 6-10 ครั้ง/เดือน 5 5 4 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 01-03-2560 10:56:10
33  หญิง ต่ำกว่า 20 ปี มัธยมศึกษาตอนต้น นักเรียน/นักศึกษา เคยเข้า 3-5 ครั้ง/เดือน 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 01-03-2560 10:56:54
34  หญิง ต่ำกว่า 20 ปี มัธยมศึกษาตอนต้น นักเรียน/นักศึกษา เคยเข้า 6-10 ครั้ง/เดือน 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 4 5 01-03-2560 10:57:34
35  ชาย ต่ำกว่า 20 ปี มัธยมศึกษาตอนปลาย/ ปวช. นักเรียน/นักศึกษา เคยเข้า 6-10 ครั้ง/เดือน 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 01-03-2560 10:58:11
36  ชาย 20-40 ปี มัธยมศึกษาตอนปลาย/ ปวช. นักเรียน/นักศึกษา เคยเข้า 6-10 ครั้ง/เดือน 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 4 5 5 01-03-2560 10:58:44
37  หญิง ต่ำกว่า 20 ปี มัธยมศึกษาตอนต้น นักเรียน/นักศึกษา เคยเข้า 3-5 ครั้ง/เดือน 5 5 4 5 4 5 5 5 4 5 4 5 5 01-03-2560 10:59:19
38  หญิง ต่ำกว่า 20 ปี ประถมศึกษา รับจ้าง เคยเข้า 6-10 ครั้ง/เดือน 5 5 4 5 5 5 4 5 5 4 5 5 4 01-03-2560 10:59:57
39  หญิง ต่ำกว่า 20 ปี มัธยมศึกษาตอนปลาย/ ปวช. เกษตรกรรม เคยเข้า 6-10 ครั้ง/เดือน 5 4 5 5 5 4 5 4 5 5 5 4 5 01-03-2560 11:01:43
40  ชาย 41-50 ปี มัธยมศึกษาตอนปลาย/ ปวช. รับจ้าง เคยเข้า 6-10 ครั้ง/เดือน 4 5 4 5 5 5 4 5 5 4 5 4 5 01-03-2560 11:02:51
41  ชาย 20-40 ปี มัธยมศึกษาตอนต้น เกษตรกรรม เคยเข้า 6-10 ครั้ง/เดือน 5 5 5 4 5 5 4 5 5 4 5 5 5 01-03-2560 11:04:09
42  หญิง 41-50 ปี มัธยมศึกษาตอนปลาย/ ปวช. ธุรกิจส่วนตัว เคยเข้า 3-5 ครั้ง/เดือน 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 01-03-2560 11:04:45
43  ชาย 51 ปีขึ้นไป มัธยมศึกษาตอนปลาย/ ปวช. ลูกจ้างในหน่วยงานของรัฐ เคยเข้า 6-10 ครั้ง/เดือน 4 4 5 5 5 4 5 4 5 5 5 4 5 01-03-2560 11:05:25
44  ชาย 51 ปีขึ้นไป มัธยมศึกษาตอนปลาย/ ปวช. รับจ้าง เคยเข้า 6-10 ครั้ง/เดือน 5 4 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 01-03-2560 11:06:15
45  ชาย 20-40 ปี มัธยมศึกษาตอนปลาย/ ปวช. ธุรกิจส่วนตัว เคยเข้า 6-10 ครั้ง/เดือน 5 5 5 4 5 5 4 5 5 4 5 5 5 01-03-2560 11:07:02
46  ชาย 51 ปีขึ้นไป ปวส. นักเรียน/นักศึกษา เคยเข้า 6-10 ครั้ง/เดือน 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 4 5 01-03-2560 11:07:43
47  หญิง 20-40 ปี มัธยมศึกษาตอนปลาย/ ปวช. นักเรียน/นักศึกษา เคยเข้า 6-10 ครั้ง/เดือน 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 01-03-2560 11:08:36
48  หญิง 20-40 ปี มัธยมศึกษาตอนปลาย/ ปวช. นักเรียน/นักศึกษา เคยเข้า 6-10 ครั้ง/เดือน 5 5 4 5 5 5 4 5 5 4 5 5 4 01-03-2560 11:09:39
49  ชาย 41-50 ปี มัธยมศึกษาตอนปลาย/ ปวช. ลูกจ้างในหน่วยงานของรัฐ เคยเข้า 6-10 ครั้ง/เดือน 5 5 4 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 01-03-2560 11:10:12
50  หญิง 51 ปีขึ้นไป ประถมศึกษา ธุรกิจส่วนตัว เคยเข้า 3-5 ครั้ง/เดือน 5 4 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 01-03-2560 11:10:56
51  หญิง 51 ปีขึ้นไป มัธยมศึกษาตอนต้น รับจ้าง เคยเข้า 3-5 ครั้ง/เดือน 5 4 4 5 5 4 5 5 4 5 5 4 5 01-03-2560 11:11:31
52  หญิง 41-50 ปี มัธยมศึกษาตอนต้น เกษตรกรรม เคยเข้า 3-5 ครั้ง/เดือน 5 5 4 5 5 4 5 5 4 5 5 4 5 01-03-2560 11:12:23
53  หญิง 41-50 ปี มัธยมศึกษาตอนต้น ธุรกิจส่วนตัว เคยเข้า 3-5 ครั้ง/เดือน 5 5 5 4 5 5 4 5 5 4 5 5 4 01-03-2560 11:12:52
54  ชาย 20-40 ปี มัธยมศึกษาตอนปลาย/ ปวช. รับจ้าง เคยเข้า 6-10 ครั้ง/เดือน 5 4 5 4 5 5 5 4 4 5 5 5 4 01-03-2560 11:13:23
55  ชาย 51 ปีขึ้นไป มัธยมศึกษาตอนปลาย/ ปวช. เกษตรกรรม เคยเข้า 6-10 ครั้ง/เดือน 5 4 4 5 4 4 5 5 4 5 5 5 4 01-03-2560 11:14:07
56  ชาย 51 ปีขึ้นไป ปริญญาตรี พนักงานบริษัท เคยเข้า 6-10 ครั้ง/เดือน 5 4 5 5 4 5 5 5 4 4 5 5 5 01-03-2560 11:14:53
57  ชาย 20-40 ปี มัธยมศึกษาตอนต้น รับจ้าง เคยเข้า 3-5 ครั้ง/เดือน 5 5 4 5 5 4 5 5 4 5 5 5 4 01-03-2560 11:15:34
58  หญิง ต่ำกว่า 20 ปี มัธยมศึกษาตอนต้น นักเรียน/นักศึกษา เคยเข้า 3-5 ครั้ง/เดือน 5 4 5 5 4 5 5 5 4 5 5 4 5 01-03-2560 11:16:09
59  ชาย 20-40 ปี มัธยมศึกษาตอนปลาย/ ปวช. นักเรียน/นักศึกษา เคยเข้า 6-10 ครั้ง/เดือน 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 4 5 01-03-2560 11:16:45
60  ชาย 20-40 ปี มัธยมศึกษาตอนปลาย/ ปวช. รับจ้าง เคยเข้า 3-5 ครั้ง/เดือน 5 4 5 4 5 5 4 4 5 5 5 4 5 01-03-2560 11:17:29
61  ชาย 51 ปีขึ้นไป มัธยมศึกษาตอนปลาย/ ปวช. รับจ้าง เคยเข้า 6-10 ครั้ง/เดือน 5 5 4 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 01-03-2560 11:18:01
62  หญิง 20-40 ปี ปวส. พนักงานบริษัท เคยเข้า 6-10 ครั้ง/เดือน 5 5 4 5 5 4 5 4 5 5 4 5 5 01-03-2560 11:18:29
63  หญิง 41-50 ปี มัธยมศึกษาตอนปลาย/ ปวช. ลูกจ้างในหน่วยงานของรัฐ เคยเข้า 3-5 ครั้ง/เดือน 5 4 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 4 01-03-2560 11:18:58
64  หญิง 51 ปีขึ้นไป ปริญญาตรี รับราชการ เคยเข้ามากว่า 11 ครั้ง/เดือน 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 4 5 5 01-03-2560 11:19:48
65  ชาย 51 ปีขึ้นไป มัธยมศึกษาตอนปลาย/ ปวช. เกษตรกรรม เคยเข้ามากว่า 11 ครั้ง/เดือน 5 4 5 5 5 4 4 5 4 5 5 5 5 01-03-2560 11:20:28
66  ชาย 20-40 ปี มัธยมศึกษาตอนปลาย/ ปวช. นักเรียน/นักศึกษา เคยเข้า 6-10 ครั้ง/เดือน 5 5 5 4 5 5 4 5 5 4 5 5 5 01-03-2560 11:21:01
67  หญิง 20-40 ปี มัธยมศึกษาตอนปลาย/ ปวช. รับจ้าง เคยเข้า 6-10 ครั้ง/เดือน 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 4 01-03-2560 11:21:28
68  ชาย 41-50 ปี มัธยมศึกษาตอนปลาย/ ปวช. รับจ้าง เคยเข้า 3-5 ครั้ง/เดือน 5 4 5 5 5 4 5 4 5 4 5 4 5 01-03-2560 11:21:54
69  หญิง 20-40 ปี มัธยมศึกษาตอนปลาย/ ปวช. รับจ้าง เคยเข้า 6-10 ครั้ง/เดือน 5 4 5 5 4 5 5 5 4 5 4 5 5 01-03-2560 11:22:42
70  หญิง 51 ปีขึ้นไป ปวส. พนักงานบริษัท เคยเข้า 3-5 ครั้ง/เดือน 5 4 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 01-03-2560 11:23:31
71  หญิง ต่ำกว่า 20 ปี มัธยมศึกษาตอนปลาย/ ปวช. รับจ้าง เคยเข้า 3-5 ครั้ง/เดือน 5 5 4 5 5 4 5 5 4 5 5 4 5 01-03-2560 12:11:33
72  หญิง 20-40 ปี ปริญญาตรี ลูกจ้างในหน่วยงานของรัฐ เคยเข้า 3-5 ครั้ง/เดือน 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 01-03-2560 12:12:35
73  ชาย 41-50 ปี ปริญญาโท รับราชการ เคยเข้ามากว่า 11 ครั้ง/เดือน 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 4 5 5 01-03-2560 12:13:24
74  ชาย 20-40 ปี ปริญญาตรี รับราชการ เคยเข้ามากว่า 11 ครั้ง/เดือน 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 01-03-2560 12:14:09
75  หญิง 41-50 ปี มัธยมศึกษาตอนปลาย/ ปวช. เกษตรกรรม เคยเข้า 3-5 ครั้ง/เดือน 5 5 4 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 01-03-2560 12:14:56
76  หญิง 41-50 ปี มัธยมศึกษาตอนต้น ธุรกิจส่วนตัว เคยเข้า 3-5 ครั้ง/เดือน 5 4 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 01-03-2560 12:15:45
77  หญิง 41-50 ปี ปวส. ธุรกิจส่วนตัว เคยเข้า 6-10 ครั้ง/เดือน 4 5 4 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 01-03-2560 12:16:47
78  ชาย 51 ปีขึ้นไป มัธยมศึกษาตอนปลาย/ ปวช. เกษตรกรรม เคยเข้า 6-10 ครั้ง/เดือน 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 01-03-2560 12:19:00
79  ชาย 20-40 ปี ปริญญาตรี ลูกจ้างในหน่วยงานของรัฐ เคยเข้ามากว่า 11 ครั้ง/เดือน 5 4 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 4 01-03-2560 12:19:41
80  ชาย 20-40 ปี มัธยมศึกษาตอนปลาย/ ปวช. รับจ้าง เคยเข้า 6-10 ครั้ง/เดือน 5 5 5 4 5 5 5 4 5 4 5 5 5 01-03-2560 12:20:44
81  ชาย 20-40 ปี มัธยมศึกษาตอนปลาย/ ปวช. รับจ้าง เคยเข้า 3-5 ครั้ง/เดือน 5 4 5 4 4 5 4 4 5 5 4 5 5 01-03-2560 12:21:13
82  หญิง 41-50 ปี ปริญญาตรี ลูกจ้างในหน่วยงานของรัฐ เคยเข้ามากว่า 11 ครั้ง/เดือน 5 5 4 5 5 5 4 5 4 5 5 4 5 01-03-2560 12:21:48
83  ชาย 20-40 ปี ประถมศึกษา เกษตรกรรม เคยเข้า 6-10 ครั้ง/เดือน 5 4 5 5 5 4 5 4 5 5 5 4 5 01-03-2560 12:22:23
84  หญิง ต่ำกว่า 20 ปี ประถมศึกษา เกษตรกรรม เคยเข้า 6-10 ครั้ง/เดือน 5 4 5 4 5 5 4 5 5 4 5 5 4 01-03-2560 12:22:57
85  ชาย 20-40 ปี มัธยมศึกษาตอนปลาย/ ปวช. รับราชการ เคยเข้า 6-10 ครั้ง/เดือน 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 01-03-2560 12:23:36
86  ชาย 41-50 ปี ปริญญาตรี รับจ้าง เคยเข้า 6-10 ครั้ง/เดือน 5 5 4 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 01-03-2560 12:24:14
87  หญิง 41-50 ปี ปวส. ธุรกิจส่วนตัว เคยเข้า 6-10 ครั้ง/เดือน 5 5 4 4 5 5 4 5 5 4 5 5 5 01-03-2560 12:24:55
88  หญิง 41-50 ปี ปริญญาโท รับราชการ เคยเข้ามากว่า 11 ครั้ง/เดือน 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 4 5 5 01-03-2560 12:25:31
89  ชาย 20-40 ปี มัธยมศึกษาตอนปลาย/ ปวช. รับจ้าง เคยเข้า 6-10 ครั้ง/เดือน 4 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 4 4 01-03-2560 12:26:10
90  ชาย ต่ำกว่า 20 ปี มัธยมศึกษาตอนต้น นักเรียน/นักศึกษา เคยเข้า 6-10 ครั้ง/เดือน 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 01-03-2560 12:26:52
91  ชาย 41-50 ปี มัธยมศึกษาตอนปลาย/ ปวช. รับจ้าง เคยเข้า 6-10 ครั้ง/เดือน 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 01-03-2560 12:27:22
92  หญิง 51 ปีขึ้นไป มัธยมศึกษาตอนต้น รับราชการ เคยเข้า 3-5 ครั้ง/เดือน 5 4 5 5 5 4 5 4 5 5 4 5 5 01-03-2560 12:27:54
93  ชาย 41-50 ปี ปวส. อื่น ๆ เคยเข้ามากว่า 11 ครั้ง/เดือน 5 4 5 5 4 5 5 5 4 5 5 4 5 01-03-2560 12:28:38
94  หญิง 41-50 ปี ปริญญาตรี รับจ้าง เคยเข้ามากว่า 11 ครั้ง/เดือน 5 5 4 4 5 5 5 5 5 4 5 5 4 01-03-2560 12:29:12
95  ชาย ต่ำกว่า 20 ปี มัธยมศึกษาตอนต้น รับจ้าง เคยเข้า 6-10 ครั้ง/เดือน 5 5 4 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 01-03-2560 12:29:59
96  ชาย 41-50 ปี ปริญญาตรี เกษตรกรรม เคยเข้า 6-10 ครั้ง/เดือน 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 4 01-03-2560 12:30:34
97  ชาย 20-40 ปี มัธยมศึกษาตอนปลาย/ ปวช. รับจ้าง เคยเข้า 3-5 ครั้ง/เดือน 5 5 4 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 01-03-2560 12:31:06
98  หญิง ต่ำกว่า 20 ปี ประถมศึกษา เกษตรกรรม เคยเข้า 3-5 ครั้ง/เดือน 4 5 4 5 5 4 5 4 5 4 5 5 5 01-03-2560 12:31:40
99  หญิง 20-40 ปี มัธยมศึกษาตอนปลาย/ ปวช. ลูกจ้างในหน่วยงานของรัฐ เคยเข้า 6-10 ครั้ง/เดือน 5 5 4 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 01-03-2560 12:32:16
100  ชาย 41-50 ปี ปวส. ลูกจ้างในหน่วยงานของรัฐ เคยเข้า 6-10 ครั้ง/เดือน 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 01-03-2560 12:32:54
101  หญิง 41-50 ปี มัธยมศึกษาตอนปลาย/ ปวช. รับจ้าง เคยเข้า 6-10 ครั้ง/เดือน 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 01-03-2560 12:33:41
102  หญิง 41-50 ปี ปริญญาตรี รับราชการ เคยเข้า 6-10 ครั้ง/เดือน 5 4 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 01-03-2560 12:50:54
103  ชาย 20-40 ปี ประถมศึกษา เกษตรกรรม เคยเข้า 3-5 ครั้ง/เดือน 5 5 4 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 01-03-2560 12:51:53
104  หญิง 41-50 ปี ปริญญาโท รับราชการ เคยเข้ามากว่า 11 ครั้ง/เดือน 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 01-03-2560 12:52:38
105  ชาย 41-50 ปี ปริญญาตรี ลูกจ้างในหน่วยงานของรัฐ เคยเข้ามากว่า 11 ครั้ง/เดือน 5 4 5 5 4 5 4 5 5 5 4 5 5 01-03-2560 12:53:08
106  ชาย 41-50 ปี ปวส. ลูกจ้างในหน่วยงานของรัฐ เคยเข้ามากว่า 11 ครั้ง/เดือน 4 5 4 5 5 5 4 5 4 5 4 5 5 01-03-2560 12:53:47
107  หญิง 41-50 ปี ปริญญาตรี ธุรกิจส่วนตัว เคยเข้า 6-10 ครั้ง/เดือน 5 5 4 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 01-03-2560 12:54:44
108  ชาย 20-40 ปี ปวส. รับจ้าง เคยเข้า 6-10 ครั้ง/เดือน 5 4 5 4 5 5 4 5 4 5 5 4 5 01-03-2560 12:55:36
109  ชาย 20-40 ปี ปวส. นักเรียน/นักศึกษา เคยเข้า 1-2 ครั้ง/เดือน 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 10-05-2562 11:14:58
110  หญิง ต่ำกว่า 20 ปี มัธยมศึกษาตอนปลาย/ ปวช. นักเรียน/นักศึกษา ไม่เคย 4 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 10-05-2562 11:16:49
111  ชาย 20-40 ปี ปวส. นักเรียน/นักศึกษา เคยเข้า 3-5 ครั้ง/เดือน 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 10-05-2562 11:17:16
112  ชาย 41-50 ปี มัธยมศึกษาตอนปลาย/ ปวช. เกษตรกรรม เคยเข้า 3-5 ครั้ง/เดือน 5 4 5 5 5 5 5 4 5 4 4 5 5 10-05-2562 11:17:35
113  หญิง 20-40 ปี ปวส. นักเรียน/นักศึกษา เคยเข้า 1-2 ครั้ง/เดือน 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 4 5 4 10-05-2562 11:17:44
114  ชาย 20-40 ปี ปวส. พนักงานบริษัท เคยเข้า 3-5 ครั้ง/เดือน 5 4 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 10-05-2562 11:18:10
115  หญิง ต่ำกว่า 20 ปี มัธยมศึกษาตอนต้น นักเรียน/นักศึกษา ไม่เคย 4 4 5 5 5 4 5 4 4 5 5 4 4 10-05-2562 11:18:14
116  หญิง 20-40 ปี ปริญญาตรี ธุรกิจส่วนตัว เคยเข้า 1-2 ครั้ง/เดือน 5 4 4 4 4 5 3 3 3 4 4 4 4 10-05-2562 11:18:50
117  หญิง 20-40 ปี มัธยมศึกษาตอนปลาย/ ปวช. นักเรียน/นักศึกษา เคยเข้า 1-2 ครั้ง/เดือน 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 4 4 10-05-2562 11:19:06
118  ชาย ต่ำกว่า 20 ปี มัธยมศึกษาตอนต้น นักเรียน/นักศึกษา ไม่เคย 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 10-05-2562 11:19:29
119  ชาย 20-40 ปี ปวส. นักเรียน/นักศึกษา เคยเข้า 1-2 ครั้ง/เดือน 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 10-05-2562 11:19:40
120  หญิง 20-40 ปี มัธยมศึกษาตอนปลาย/ ปวช. นักเรียน/นักศึกษา เคยเข้า 1-2 ครั้ง/เดือน 5 4 4 3 3 4 5 4 4 4 5 5 5 10-05-2562 11:20:12
121  หญิง ต่ำกว่า 20 ปี มัธยมศึกษาตอนต้น นักเรียน/นักศึกษา ไม่เคย 5 5 4 4 5 5 5 5 4 4 5 5 5 10-05-2562 11:20:27
122  ชาย 41-50 ปี มัธยมศึกษาตอนต้น ลูกจ้างในหน่วยงานของรัฐ เคยเข้า 1-2 ครั้ง/เดือน 5 4 5 3 4 4 5 5 5 5 4 5 5 10-05-2562 11:20:51
123  ชาย ต่ำกว่า 20 ปี มัธยมศึกษาตอนปลาย/ ปวช. นักเรียน/นักศึกษา เคยเข้า 1-2 ครั้ง/เดือน 5 5 5 5 4 4 5 5 4 4 4 4 4 10-05-2562 11:21:04
124  หญิง 51 ปีขึ้นไป ประถมศึกษา เกษตรกรรม ไม่เคย 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 10-05-2562 11:21:28
125  หญิง 41-50 ปี ประถมศึกษา ธุรกิจส่วนตัว เคยเข้า 1-2 ครั้ง/เดือน 5 5 5 5 5 5 4 4 3 4 3 4 4 10-05-2562 11:21:57
126  หญิง ต่ำกว่า 20 ปี มัธยมศึกษาตอนปลาย/ ปวช. นักเรียน/นักศึกษา เคยเข้า 6-10 ครั้ง/เดือน 5 5 4 4 5 5 5 4 5 4 5 5 5 10-05-2562 11:21:58
127  ชาย ต่ำกว่า 20 ปี มัธยมศึกษาตอนต้น นักเรียน/นักศึกษา เคยเข้า 3-5 ครั้ง/เดือน 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 4 4 4 10-05-2562 11:22:32
